大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210156 02:36:06 | 1 2 4 |
202101210155 02:35:06 | 3 5 5 |
202101210154 02:34:06 | 3 3 4 |
202101210153 02:33:06 | 1 2 5 |
202101210152 02:32:06 | 4 4 6 |
202101210151 02:31:06 | 1 1 6 |
202101210150 02:30:06 | 4 4 4 |
202101210149 02:29:06 | 4 5 5 |
202101210148 02:28:06 | 1 4 6 |
202101210147 02:27:06 | 3 5 5 |
202101210146 02:26:06 | 1 4 4 |
202101210145 02:25:06 | 3 6 6 |
202101210144 02:24:06 | 1 2 4 |
202101210143 02:23:06 | 1 3 4 |
202101210142 02:22:06 | 1 5 5 |
202101210141 02:21:06 | 2 2 4 |
202101210140 02:20:06 | 1 1 2 |
202101210139 02:19:06 | 1 5 6 |
202101210138 02:18:06 | 2 3 3 |
202101210137 02:17:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0156-158期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0157期 | ? | ? |
0155-157期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0155期 | 3,5,5 | 中 |
0153-155期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0154期 | 3,3,4 | 中 |
0152-154期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0152期 | 4,4,6 | 中 |
0151-153期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0151期 | 1,1,6 | 中 |
0148-150期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0150期 | 4,4,4 | 中 |
0146-148期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0147期 | 3,5,5 | 中 |
0143-145期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0145期 | 3,6,6 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0142期 | 1,5,5 | 中 |
0141-143期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0141期 | 2,2,4 | 中 |
0139-141期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0140期 | 1,1,2 | 中 |
0138-140期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0138期 | 2,3,3 | 中 |
0137-139期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0137期 | 1,1,3 | 中 |
0134-136期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0136期 | 1,6,6 | 挂 |
0131-133期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0133期 | 2,2,5 | 挂 |
0130-132期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0130期 | 1,1,5 | 中 |
0129-131期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0129期 | 3,4,4 | 中 |
0126-128期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0128期 | 1,2,6 | 挂 |
0124-126期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0125期 | 1,3,3 | 中 |
0121-123期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0123期 | 6,6,6 | 中 |
0118-120期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0120期 | 1,6,6 | 中 |
0116-118期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0117期 | 2,3,3 | 中 |
0113-115期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0115期 | 2,2,4 | 中 |
0112-114期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0112期 | 3,3,4 | 中 |
0109-111期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0111期 | 3,5,5 | 中 |
0108-110期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0108期 | 4,5,5 | 中 |
0105-107期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0107期 | 3,4,5 | 挂 |
0103-105期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0104期 | 2,3,3 | 中 |
0100-102期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0102期 | 1,5,6 | 挂 |
0098-100期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0099期 | 2,2,2 | 中 |
0096-98期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0097期 | 2,2,5 | 中 |
0094-96期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0095期 | 2,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接